MAX AC-evo est le chariot élévateur de la ligne Armanni qui exprime le mieux la force et la puissance ; conçu et réalisé avec une structure et des matériaux spécifiques, il permet de manipuler en toute sécurité des charges lourdes et extra-lourdes avec d'excellentes capacités résiduelles même à des hauteurs de levage élevées.
Le MAX AC-evo est doté d'une structure de levage à mât extrudé à un ou deux étages qui permet de soulever des charges pesant jusqu'à 2000 kg à une hauteur maximale de 3500 mm.
Les montants extrudés avec des profils en acier spécial et des caractéristiques de conception spécifiques, telles que la structure des jambes et des fourches extra-lourdes, garantissent une stabilité et une capacité de charge maximales, caractéristiques idéales pour les charges importantes et l'utilisation intensive.
UNE VISIBILITÉ MAXIMALE :
Les doubles pistons de levage latéraux garantissent une visibilité parfaite du tablier de la fourche et une prise facile des palettes.
La structure d'appui à 5 points, soutenue par le système spécial d'amortisseurs, assure une adhérence parfaite de la roue motrice au sol, même en présence d'irrégularités ou de bosses profondes.
Le système de guidage innovant DR EVO permet à l'opérateur de bénéficier d'un maximum d'avantages.
Le nouveau timon, qui intègre la nouvelle fonction "tortue" et le système innovant de commande de montée/descente à deux vitesses, garantit une maniabilité, une manœuvrabilité et une sécurité maximales à l'opérateur.
| Modèle | Centre de gravité (mm) | Capacité de charge maximale (kg) | Hauteur de levage maximale (mm) | Vitesse de déplacement (km/h) | Tension de la batterie (v) | Pente maximale admissible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max AC-evo 130/16 | 600 | 1300 | 1600 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 130/25 | 600 | 1300 | 2500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 130/30 | 600 | 1300 | 3000 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 130/35 | 600 | 1300 | 3500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/16 | 600 | 1600 | 1600 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/25 | 600 | 1600 | 2500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/30 | 600 | 1600 | 3000 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 160/35 | 600 | 1600 | 3500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/16 | 600 | 2000 | 1600 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/25 | 600 | 2000 | 2500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/30 | 600 | 2000 | 3000 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
| Max AC-evo 200/35 | 600 | 2000 | 3500 | 5.5 | 24V AC | 5% con carico, 10% senza carico |
Remplissez le formulaire avec vos coordonnées pour nous adresser une demande immédiatement, vous serez contacté dans les plus brefs délais par notre équipe pour un devis sur mesure, gratuit et sans engagement.